Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 6,276 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.