Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 6,276 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.