Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 6,276 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.