Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 26,720 habitantes | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.