Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 6,276 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.