Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 20,068 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.