Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 6,276 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.