Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 30,318 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.