Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 6,276 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.