Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 6,276 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.