Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 6,276 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.