Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 89,080 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.