Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 35,527 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.