Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 6,276 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.