Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 59,662 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.