Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 6,276 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.