Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 6,276 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.