Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 24,816 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.