Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 30,060 habitantes | 39,951 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 13.80 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $641.21 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $3,380,354.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $17,217,340.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.