Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 6,276 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.