Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 45,631 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.