Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 9,301 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.