Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 6,276 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.