Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,295.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 97,924 habitantes | 25,919 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $422.17 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $5,537,652.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,160,674.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,846,647.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.