Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 12,225 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.