Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 12,225 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.