Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 12,225 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.