Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 12,225 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.