Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 12,225 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.