Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 12,225 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.