Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 12,225 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.