Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,417.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 12,225 habitantes | 9,881 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 2,150 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 25.60 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $743.14 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $837,176.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $7,168,649.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.