Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Morovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,212.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
Población | 12,225 habitantes | 32,610 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 6,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $591.66 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-1,503,452.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $11,580,778.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $517,731.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,442,835.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.