Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 12,225 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.