Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 12,225 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.