Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Añasco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,584.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
Población | 89,080 habitantes | 29,261 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 50.30 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $452.54 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $1,385,056.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $12,413,005.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $3,166,051.07 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.