Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 89,080 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.