Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 89,080 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.