Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 89,080 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.