Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 89,080 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.