Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $9,877.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 89,080 habitantes | 17,250 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 4,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 14.60 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $826.38 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $2,481,873.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,922,722.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,385,443.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.