Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 89,080 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.