Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 89,080 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.