Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,417.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 89,080 habitantes | 9,881 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 2,150 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 25.60 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $743.14 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $837,176.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $7,168,649.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.