Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 89,080 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.