Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 89,080 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.