Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 89,080 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.