Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 40,109 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.