Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $7,934.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 166,327 habitantes | 41,953 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 11,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 16.10 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $348.02 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $647,062.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $20,899,333.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.