Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 24,816 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.